Астра (Юнилос) - стоимость монтажа
Наименование модели | Кол-во жильцов | Залп. сброс, л | Объем перераб., м³/сут | Вес, кг | ДxШxB, м | Шеф-монтаж | Розничная цена | Цена по акции | Цена под ключ |
Астра 4 | 4 | 180 | 0,8 | 175 | 1,12x0,9x2,3 | 7 Р | 80 500 Р | 72 450 Р | |
Астра 4 ПР | 4 | 180 | 0,8 | 175 | 1,12x0,9x2,3 | 7 600 Р | 89 500 Р | 76 075 Р | |
Астра 6 | 6 | 280 | 1,2 | 220 | 1,2x1,15x2,36 | 8 Р | 97 100 Р | 87 Р | |
Астра 6 ПР Юнилос | 6 | 280 | 1,2 | 220 | 1,2x1,15x2,36 | 0 Р | 103 500 Р | 87 975 Р | |
Астра 6 Миди Юнилос | 6 | 280 | 1,2 | 228 | 1,2x1,15x2,5 | 8 Р | 99 400 Р | 82 875 Р | |
Астра 6 Миди ПР | 6 | 280 | 1,2 | 228 | 1,2x1,15x2,5 | 0 Р | 105 000 Р | 89 250 Р | |
Астра 6 Лонг Юнилос | 6 | 280 | 1,2 | 285 | 1,25x1,15x3 | 8 Р | 117 100 Р | 100 300 Р | |
Астра 6 Лонг ПР | 6 | 280 | 1,2 | 285 | 1,25x1,15x3 | 0 Р | 125 500 Р | 106 675 Р | |
Астра 9 | 9 | 450 | 1,8 | 320 | 1,7x1,16x2,36 | 10 Р | 116 700 Р | 105 Р | |
Астра 9 Лонг | 9 | 450 | 1,8 | 395 | 1,7x1,16x3 | 10 Р | 133 100 Р | 113 900 Р | |
Астра 9 Лонг ПР | 9 | 450 | 1,8 | 395 | 1,7x1,16x3 | 0 Р | 143 000 Р | 121 550 Р | |
Астра 9 Миди | 9 | 450 | 1,8 | 343 | 1,7x1,16x2,5 | 10 Р | 119 300 Р | 99 450 Р | |
Астра 9 Миди ПР | 9 | 450 | 1,8 | 343 | 1,7x1,16x2,5 | 0 Р | 126 000 Р | 107 100 Р | |
Астра 9 ПР Юнилос | 9 | 450 | 1,8 | 320 | 1,7x1,16x2,36 | 0 Р | 124 500 Р | 105 825 Р | |
Астра 7 | 7 | 300 | 1,4 | 250 | 1,3x1,16x2,36 | 8 Р | 108 200 Р | 97 380 Р | |
Астра 7 Лонг | 7 | 300 | 1,4 | 290 | 1,3x1,16x3 | 8 Р | 126 500 Р | 105 400 Р | |
Астра 7 Лонг ПР | 7 | 300 | 1,4 | 290 | 1,3x1,16x3 | 0 Р | 131 500 Р | 111 775 Р | |
Астра 7 Миди | 7 | 300 | 1,4 | 260 | 1,3x1,16x2,5 | 8 Р | 109 700 Р | 91 375 Р | |
Астра 7 Миди ПР | 7 | 300 | 1,4 | 260 | 1,3x1,16x2,5 | 0 Р | 115 000 Р | 97 750 Р | |
Астра 7 ПР | 7 | 300 | 1,4 | 250 | 1,3x1,16x2,36 | 0 Р | 113 500 Р | 96 475 Р | |
Астра 150 | 150 | 4600 | 30 | 2660 | 4,02x4,32x2,36 | 46 Р | 1 023 800 Р | 921 420 Р | |
Астра 150 Лонг Юнилос | 150 | 4600 | 30 | 2800 | 4x4,32x3 | 46 Р | 1 092 000 Р | 884 000 Р | |
Астра 150 Миди Юнилос | 150 | 4600 | 30 | 2700 | 4x4,32x2,5 | 46 Р | 1 053 700 Р | 852 975 Р | |
Астра 200 | 200 | 5000 | 40 | 3360 | 3x4,32x2,36 | 75 Р | 1 295 700 Р | 1 166 130 Р | |
Астра 200 Лонг Юнилос | 200 | 5000 | 40 | 3500 | 3x4,32x3 | 75 Р | 1 417 500 Р | 1 147 500 Р | |
Астра 200 Миди Юнилос | 200 | 5000 | 40 | 3400 | 3x4,32x2,5 | 75 Р | 1 361 900 Р | 1 102 450 Р | |
Астра 250 | 250 | 5200 | 50 | 4340 | 3,5x4,32x2,36 | 83 Р | 1 604 400 Р | 1 443 960 Р | |
Астра 250 Лонг Юнилос | 250 | 5200 | 50 | 4550 | 3,5x4,32x3 | 83 Р | 1 736 700 Р | 1 405 900 Р | |
Астра 250 Миди Юнилос | 250 | 5200 | 50 | 4450 | 3,5x4,32x2,5 | 83 Р | 1 669 500 Р | 1 351 500 Р | |
Астра 300 | 300 | 6900 | 60 | 5320 | 4x4,32x2,36 | 93 Р | 1 913 100 Р | 1 721 790 Р | |
Астра 300 Лонг Юнилос | 300 | 6900 | 60 | 5450 | 4x4,32x3 | 93 Р | 2 055 900 Р | 1 664 300 Р | |
Астра 300 Миди Юнилос | 300 | 6900 | 60 | 5600 | 4x4,32x2,5 | 93 Р | 1 977 200 Р | 1 600 550 Р | |
Астра 3 | 3 | 150 | 0.6 | 135 | 1,12x0,82x2 | 7 600 Р | 74 500 Р | 67 050 Р | |
Астра 3 ПР Юнилос | 3 | 150 | 0.6 | 135 | 1,12x0,82x2 | 7 Р | 85 500 Р | 72 675 Р | |
Астра 5 | 5 | 300 | 1 | 220 | 1,03x1,12x2,36 | 7 Р | 91 300 Р | 82 170 Р | |
Юнилос Астра 5 с принудительным выбросом | 5 | 300 | 1 | 220 | 1,03x1,12x2,36 | 7 Р | 97 700 Р | 83 045 Р | |
Астра 5 Миди Юнилос | 5 | 300 | 1 | 225 | 1,03x1,12x2,5 | 7 600 Р | 93 500 Р | 77 945 Р | |
Астра 5 Миди ПР | 5 | 300 | 1 | 225 | 1,03x1,12x2,6 | 7 600 Р | 93 500 Р | 84 320 Р | |
Септик Астра 5 Long Юнилос | 5 | 300 | 1 | 285 | 1,16x1,12x3 | 7 600 Р | 116 400 Р | 97 410 Р | |
Астра 5 Лонг ПР | 5 | 300 | 1 | 285 | 1,16x1,12x4 | 7 601 Р | 122 100 Р | 103 785 Р | |
Астра 8 | 8 | 350 | 1.6 | 290 | 1,5x1,16x2,36 | 9 Р | 111 700 Р | 100 530 Р | |
Астра 8 ПР Юнилос | 8 | 350 | 1.6 | 290 | 1,5x1,16x2,36 | 9 400 Р | 118 500 Р | 100 725 Р | |
Астра 8 Миди Юнилос | 8 | 350 | 1.6 | 315 | 1,5x1,16x2,5 | 9 Р | 114 700 Р | 95 625 Р | |
Астра 8 Миди ПР | 8 | 350 | 1.6 | 315 | 1,5x1,16x2,5 | 9 400 Р | 120 000 Р | 102 000 Р | |
Астра 8 Лонг Юнилос | 8 | 350 | 1.6 | 370 | 1,5x1,16x3 | 9 400 Р | 127 500 Р | 108 715 Р | |
Астра 8 Лонг с принудительным выбросом | 8 | 350 | 1.6 | 370 | 1,5x1,16x3 | 9 400 Р | 135 400 Р | 115 090 Р | |
Астра 10 | 10 | 550 | 2 | 335 | 2x1,16x2,36 | 11 Р | 144 600 Р | 130 140 Р | |
Астра 10 ПР | 10 | 550 | 2 | 335 | 2x1,16x2,36 | 11 100 Р | 145 400 Р | 123 590 Р | |
Астра 10 Миди Юнилос | 10 | 550 | 2 | 385 | 2x1,16x2,5 | 11 Р | 146 600 Р | 122 145 Р | |
Астра 10 Миди ПР | 10 | 550 | 2 | 385 | 2x1,16x2,5 | 11 100 Р | 152 700 Р | 129 795 Р | |
Астра 10 Лонг Юнилос | 10 | 550 | 2 | 420 | 2x1,16x3 | 11 Р | 164 300 Р | 137 870 Р | |
Астра 10 Лонг ПР | 10 | 550 | 2 | 420 | 2x1,16x3 | 11 100 Р | 171 200 Р | 145 520 Р | |
Астра 15 | 15 | 650 | 3 | 420 | 2,5x1,16x2,36 | 12 Р | 180 600 Р | 162 540 Р | |
Астра 15 ПР | 15 | 650 | 3 | 420 | 2,5x1,16x2,36 | 12 800 Р | 181 000 Р | 153 850 Р | |
Астра 15 Миди Юнилос | 15 | 650 | 3 | 500 | 2,5x1,16x2,5 | 12 800 Р | 187 700 Р | 151 980 Р | |
Астра 15 Миди ПР | 15 | 650 | 3 | 500 | 2,5x1,16x2,5 | 12 800 Р | 187 800 Р | 159 630 Р | |
Астра 15 Лонг Юнилос | 15 | 650 | 3 | 570 | 2,5x1,16x3 | 12 800 Р | 206 200 Р | 166 855 Р | |
Астра 15 Лонг ПР | 15 | 650 | 3 | 570 | 2,5x1,16x3 | 12 800 Р | 205 300 Р | 174 505 Р | |
Астра 20 | 20 | 850 | 4 | 540 | 2x1,66x2,36 | 14 Р | 238 200 Р | 214 380 Р | |
Астра 20 ПР | 20 | 850 | 4 | 540 | 2x1,66x2,36 | 14 500 Р | 235 800 Р | 200 430 Р | |
Септик Астра 20 Миди Юнилос | 20 | 850 | 4 | 550 | 2x1,66x2,5 | 14 500 Р | 249 500 Р | 201 875 Р | |
Астра 20 Миди ПР | 20 | 850 | 4 | 550 | 2x1,66x2,5 | 14 500 Р | 246 500 Р | 209 525 Р | |
Астра 20 Лонг Юнилос | 20 | 850 | 4 | 580 | 2x1,66x3 | 14 500 Р | 262 500 Р | 212 500 Р | |
Астра 20 Лонг ПР | 20 | 850 | 4 | 580 | 2x1,66x3 | 14 500 Р | 259 000 Р | 220 150 Р | |
Астра 30 | 30 | 1200 | 6 | 650 | 2,16x2x2,36 | 16 600 Р | 299 300 Р | 269 370 Р | |
Астра 30 ПР | 30 | 1200 | 6 | 650 | 2,16x2x2,36 | 16 600 Р | 294 000 Р | 249 900 Р | |
Астра 30 Миди Юнилос | 30 | 1200 | 6 | 670 | 2,16x2x2,5 | 16 600 Р | 305 200 Р | 247 010 Р | |
Астра 30 Миди ПР | 30 | 1200 | 6 | 670 | 2,16x2x2,5 | 16 600 Р | 299 600 Р | 254 660 Р | |
Астра 30 Лонг Юнилос | 30 | 1200 | 15 | 720 | 2,16x2x3 | 16 Р | 310 100 Р | 251 005 Р | |
Астра 30 Лонг ПР | 30 | 1200 | 15 | 720 | 2,16x2x3 | 16 600 Р | 304 300 Р | 258 655 Р | |
Астра 40 | 40 | 1500 | 8 | 750 | 2,5x2,16x2,36 | 21 800 Р | 343 400 Р | 309 060 Р | |
Астра 40 ПР | 40 | 1500 | 8 | 750 | 2,5x2,16x2,36 | 21 800 Р | 336 000 Р | 285 600 Р | |
Астра 40 Миди | 40 | 1500 | 8 | 800 | 2,5x2,16x2,5 | 21 800 Р | 366 500 Р | 296 650 Р | |
Астра 40 Миди ПР | 40 | 1500 | 8 | 800 | 2,5x2,16x2,5 | 21 800 Р | 358 000 Р | 304 300 Р | |
Астра 40 Лонг Юнилос | 40 | 1500 | 8 | 870 | 2,5x2,16x3 | 21 800 Р | 389 000 Р | 314 840 Р | |
Астра 40 Лонг ПР | 40 | 1500 | 8 | 870 | 2,5x2,16x3 | 21 800 Р | 379 400 Р | 322 490 Р | |
Астра 50 | 50 | 1800 | 10 | 940 | 3x2,16x2,36 | 30 700 Р | 409 300 Р | 331 330 Р | |
Астра 50 ПР | 50 | 1800 | 10 | 940 | 3x2,16x2,36 | 30 700 Р | 398 800 Р | 338 980 Р | |
Астра 50 Миди Юнилос | 50 | 1800 | 10 | 950 | 3x2,16x2,5 | 30 700 Р | 414 600 Р | 335 580 Р | |
Астра 50 Миди ПР | 50 | 1800 | 10 | 950 | 3x2,16x2,5 | 30 700 Р | 403 800 Р | 343 230 Р | |
Астра 50 Лонг Юнилос | 50 | 1800 | 10 | 950 | 3x2,16x3 | 30 700 Р | 430 500 Р | 348 500 Р | |
Астра 50 Лонг ПР | 50 | 1800 | 10 | 950 | 3x2,16x3 | 30 700 Р | 419 000 Р | 356 150 Р | |
Астра 75 | 75 | 2300 | 15 | 1080 | 4x2,16x2,36 | 33 500 Р | 519 800 Р | 467 820 Р | |
Астра 75 ПР | 75 | 2300 | 15 | 1080 | 4x2,16x2,36 | 33 500 Р | 506 500 Р | 430 525 Р | |
Астра 75 Миди | 75 | 2300 | 15 | 1350 | 4x2,16x2,5 | 33 500 Р | 535 500 Р | 433 500 Р | |
Астра 75 Миди ПР | 75 | 2300 | 15 | 1350 | 4x2,16x2,5 | 33 500 Р | 521 500 Р | 443 275 Р | |
Астра 75 Лонг Юнилос | 75 | 2300 | 15 | 1400 | 4x2,16x3 | 33 500 Р | 555 500 Р | 449 650 Р | |
Астра 75 Лонг ПР | 75 | 2300 | 15 | 1400 | 4x2,16x3 | 33 500 Р | 540 500 Р | 459 425 Р | |
Астра 100 | 100 | 2800 | 20 | 1680 | 3,1x2,16х2x2,36 | 36 300 Р | 705 600 Р | 635 040 Р | |
Астра 100 ПР | 100 | 2800 | 20 | 1680 | 3,1x2,16х2x2,36 | 36 300 Р | 683 500 Р | 580 975 Р | |
Астра 100 Миди | 100 | 2800 | 20 | 1700 | 3,1x2,16х2x2,5 | 36 300 Р | 738 200 Р | 597 550 Р | |
Астра 100 Миди ПР | 100 | 2800 | 20 | 1700 | 3,1x2,16х2x2,5 | 36 300 Р | 714 500 Р | 607 325 Р | |
Астра 100 Лонг Юнилос | 100 | 2800 | 20 | 1750 | 3,1x2,16х2x3 | 36 300 Р | 764 400 Р | 618 800 Р | |
Астра 100 Лонг ПР | 100 | 2800 | 20 | 1750 | 3,1x2,16х2x3 | 36 300 Р | 739 500 Р | 628 575 Р |
Теряетесь в выборе?
Отправьте заявку, менеджер свяжется с вами и подберет подходящий товар.
Поделиться: